![]() |
Nome da marca: | JUKI |
Número do modelo: | 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 |
MOQ: | 1 |
Preço: | US$5 ~ US$200 |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão |
Condições de pagamento: | 100% adiantado |
juki bocal 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509
Fornecemos uma gama completa deGarrafas JUKI SMTOs nossos bicos são concebidos para satisfazer os mais elevados padrões de precisão e fiabilidade para a sua linha de produção SMT.originaisecópia de qualidade superioropções adequadas às suas necessidades específicas.
Otimizar o seuMáquinas JUKI SMTContacte-nos hoje para mais informações sobre preços, disponibilidade e soluções de bocas personalizadas.
GarrafaTÍPO | Número da parte | Tipo de bocal | Número da parte | Tipo de bocal | Número da parte |
NOZZLE 500 ASSY Ø1.0 X 0.5 | E36087290A0 / 40011046 | NOZZLE 500 CVS ASSY | 40010999 | NOZZLE 519 ASSY | E36287290B0 |
NOZZLE 501 ASSY Ø 0,7x0.4 | E36007290A0 / 40001339 | NOZZLE 502 CVS ASSY | 40010995 | NOZZLE 520 ASSY | E36297290B0 |
NOZZLE 502 ASSY Ø 0,7x0.4 | E36017290A0 / 40001340 | NOZZLE 503 CVS ASSY | 40010996 | NOZZLE 521 ASSY | E36307290B0 |
NOZZLE 503 ASSY Ø1.0x0.6 | E36027290A0 / 40001341 | NOZZLE 504 CVS ASSY | 40010997 | NOZZLE 522 ASSY | E36317290B0 |
NOZZLE 504 ASSY Ø1.5/1.0 | E36037290A0 / 40001342 | NOZZLE 505 CVS ASSY | 40010998 | NOZZLE 523 ASSY | E36327290B0 |
NOZZLE 505 ASSY 3.5/1.7 | E36047290A0 / 40001343 | NOZZLE 512 ASSY | E36177290A0 | NOZZLE 524 ASSY | E36337290B0 |
NOZZLE 506 ASSY Ø5.0/3.2 | E36057290A0 / 40001344 | NOZZLE 513 ASSY | E36187290A0 | NOZZLE 525 ASSY | E36347290B0 |
NOZZLE 507 ASSY Ø8.5/5.0 | E36067290A0 / 40001345 | NOZZLE 514 ASSY | E36197290A0 | NOZZLE 526 ASSY | E36357290B0 |
NOZZLE 508 ASSY Ø8.5 /5.0 | E36077290A0 / 40001346 | NOZZLE 515 ASSY | E36207290A0 | NOZZLE 527 ASSY | E36367290B0 |
NOZZLE 509 ASSY Ø0.1/0.4 | E36077290A0 / 40025165 | NOZZLE 516 ASSY | E36217290A0 | NOZZLE 528 ASSY | E36377290B0 |
NOZZLE 510 ASSY Ø1.5/0.6 | E36157290A0 | NOZZLE 517 ASSY | E36227290A0 | NOZZLE 529 ASSY | E36387290B0 |
NOZZLE 511 ASSY Ø2.0/1.2 | E36167290A0 | NOZZLE 518 ASSY | E36277290B0 | NOZZLE 536 ASSY | E36397290B0 |
PARTE NÃO. | Nome da parte | PARTE NÃO. | UTILIZADO |
401-83425 | O número de veículos é: | 40183425 | RS-1 |
401-83426 | Nozzle_Assembly_7506 | 40183426 | RS-1 |
401-83427 | Nozzle_Assembly_7507 | 40183427 | RS-1 |
401-83428 | Nozzle_Assembly_7508 | 40183428 | RS-1 |
402-11594 | Nozzle_Assembly_7111 | 40211594 | RS-1 |
401-83427 | Nozzle_Assembly_7507 | 40183427 | RS-1 |
401-83428 | Nozzle_Assembly_7508 | 40183428 | RS-1 |
Sobre nós
As nossas vantagens
Embalagem
Métodos de pagamento e transporte
![]() |
Nome da marca: | JUKI |
Número do modelo: | 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509 |
MOQ: | 1 |
Preço: | US$5 ~ US$200 |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão |
Condições de pagamento: | 100% adiantado |
juki bocal 7500 7501 7502 7503 7504 7505 7506 7507 7508 7509
Fornecemos uma gama completa deGarrafas JUKI SMTOs nossos bicos são concebidos para satisfazer os mais elevados padrões de precisão e fiabilidade para a sua linha de produção SMT.originaisecópia de qualidade superioropções adequadas às suas necessidades específicas.
Otimizar o seuMáquinas JUKI SMTContacte-nos hoje para mais informações sobre preços, disponibilidade e soluções de bocas personalizadas.
GarrafaTÍPO | Número da parte | Tipo de bocal | Número da parte | Tipo de bocal | Número da parte |
NOZZLE 500 ASSY Ø1.0 X 0.5 | E36087290A0 / 40011046 | NOZZLE 500 CVS ASSY | 40010999 | NOZZLE 519 ASSY | E36287290B0 |
NOZZLE 501 ASSY Ø 0,7x0.4 | E36007290A0 / 40001339 | NOZZLE 502 CVS ASSY | 40010995 | NOZZLE 520 ASSY | E36297290B0 |
NOZZLE 502 ASSY Ø 0,7x0.4 | E36017290A0 / 40001340 | NOZZLE 503 CVS ASSY | 40010996 | NOZZLE 521 ASSY | E36307290B0 |
NOZZLE 503 ASSY Ø1.0x0.6 | E36027290A0 / 40001341 | NOZZLE 504 CVS ASSY | 40010997 | NOZZLE 522 ASSY | E36317290B0 |
NOZZLE 504 ASSY Ø1.5/1.0 | E36037290A0 / 40001342 | NOZZLE 505 CVS ASSY | 40010998 | NOZZLE 523 ASSY | E36327290B0 |
NOZZLE 505 ASSY 3.5/1.7 | E36047290A0 / 40001343 | NOZZLE 512 ASSY | E36177290A0 | NOZZLE 524 ASSY | E36337290B0 |
NOZZLE 506 ASSY Ø5.0/3.2 | E36057290A0 / 40001344 | NOZZLE 513 ASSY | E36187290A0 | NOZZLE 525 ASSY | E36347290B0 |
NOZZLE 507 ASSY Ø8.5/5.0 | E36067290A0 / 40001345 | NOZZLE 514 ASSY | E36197290A0 | NOZZLE 526 ASSY | E36357290B0 |
NOZZLE 508 ASSY Ø8.5 /5.0 | E36077290A0 / 40001346 | NOZZLE 515 ASSY | E36207290A0 | NOZZLE 527 ASSY | E36367290B0 |
NOZZLE 509 ASSY Ø0.1/0.4 | E36077290A0 / 40025165 | NOZZLE 516 ASSY | E36217290A0 | NOZZLE 528 ASSY | E36377290B0 |
NOZZLE 510 ASSY Ø1.5/0.6 | E36157290A0 | NOZZLE 517 ASSY | E36227290A0 | NOZZLE 529 ASSY | E36387290B0 |
NOZZLE 511 ASSY Ø2.0/1.2 | E36167290A0 | NOZZLE 518 ASSY | E36277290B0 | NOZZLE 536 ASSY | E36397290B0 |
PARTE NÃO. | Nome da parte | PARTE NÃO. | UTILIZADO |
401-83425 | O número de veículos é: | 40183425 | RS-1 |
401-83426 | Nozzle_Assembly_7506 | 40183426 | RS-1 |
401-83427 | Nozzle_Assembly_7507 | 40183427 | RS-1 |
401-83428 | Nozzle_Assembly_7508 | 40183428 | RS-1 |
402-11594 | Nozzle_Assembly_7111 | 40211594 | RS-1 |
401-83427 | Nozzle_Assembly_7507 | 40183427 | RS-1 |
401-83428 | Nozzle_Assembly_7508 | 40183428 | RS-1 |
Sobre nós
As nossas vantagens
Embalagem
Métodos de pagamento e transporte