Nome da marca: | Fuji |
Model Number: | 2AGKNX000508 |
MOQ: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão |
Condições de pagamento: | 100% adiantado |
FUJI NXT H24 JIG NOZZLE J44 2AGKNX000508
Fornecemos bicos FUJI NXT projetados para oferecer desempenho excepcional e compatibilidade para máquinas de pick-and-place FUJI NXT.V12/DX (R12), e cabeças H24, com tamanhos que variam de 0,7 mm a 20,0 mm. Quer você precise de bicos originais novos ou opções de pós-venda de alta qualidade, nossos bicos FUJI NXT vêm com as seguintes vantagens principais:
Nossos bicos atendem a uma variedade de cabeças de máquina FUJI NXT, cobrindo todos os principais modelos como H01/H02, H04, H08/H12, V12/DX e H24.Isto garante que você pode encontrar o bico certo para as suas necessidades de produção específicas, quer se trate de componentes pequenos quer de peças maiores.
Performance de alta precisão
Os bicos são projetados para precisão e durabilidade, garantindo uma colocação precisa e um desempenho consistente em ambientes de produção de alta velocidade.Tanto os bicos originais como os de alta qualidade do mercado de reposição são projetados para minimizar erros e maximizar a eficiência em sua linha de produção.
Oferecemos novos bicos originais para clientes que priorizam uma fiabilidade e desempenho incomparáveis.Os nossos bicos de pós-venda de alta qualidade fornecem um excelente desempenho a um preço mais competitivo, dando-lhe flexibilidade para equilibrar desempenho e custo.
Feitas com materiais de alta qualidade e técnicas de fabricação avançadas, as nossas bocas FUJI NXT são construídas para suportar as exigências de uso contínuo.Redução da frequência de substituição e dos custos de manutenção.
Mantemos um inventário consistente e estável de bicos FUJI NXT, garantindo uma entrega rápida e minimizando o tempo de inatividade da produção.Podemos atender às suas necessidades de forma eficiente.
A nossa experiente equipa está empenhada em ajudá-lo a selecionar os bicos mais adequados para os seus equipamentos e necessidades de produção.Fornecemos aconselhamento técnico e suporte pós-venda para garantir a sua satisfação.
FUJI SMT NOZZLES LISTA
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H01/H02 NOZZLE | 1.0 | AA0AS16 | R36-010-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1.3 | AA06815 | R36-013-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1.8 | AA0HL11 | R36-018-260 |
H01/H02 NOZZLE | 2.5 | AA0HM12 | R36-025-260 |
H01/H02 NOZZLE | 3.7 | AA0HN11 | R36-037-260 |
H01/H02 NOZZLE | 5.0 | AA0HR12 | R36-050-260 |
H01/H02 NOZZLE | 7.0 | AA08019 | R36-070-260 |
H01/H02 NOZZLE | 10.0 | AA08118 | R36-100-260 |
H01/H02 NOZZLE | 15.0 | AA08212 | R36-150-260 |
H01/H02 NOZZLE | 20.0 | AA08312 | R36-200-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1MELF | AA0MZ11 | R36-013M-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1.8 MELF | AA11R12 | R36-018M-260 |
H01/H02 NOZZLE | 2.5 MELF | AA0ML12 | R36-025M-260 |
H01/H02 NOZZLE | 2.5G | AA08419 | R36-025G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 3.7G | AA08520 | R36-037G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 5.0G | AA07221 | R36-050G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 7.0G | AA07324 | R36-070G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 10.0G | AA07422 | R36-100G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 15.0G | AA07516 | R36-150G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 20.0G | AA07615 | R36-200G-260 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04 NOZZLE | 1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
H04 NOZZLE | 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
H04 NOZZLE | 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
H04 NOZZLE | 2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
H04 NOZZLE | 3.7 | AA07A21 | R19-037-155 |
H04 NOZZLE | 5.0 | AA07B21 | R19-050-155 |
H04 NOZZLE | 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
H04 NOZZLE | 10.0 | AA07D20 | R19-100-155 |
H04 NOZZLE | 15.0 | AA07E14 | R19-150-155 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04 NOZZLE | 1MELF | AA22Y17 | R19-013M-155 |
H04 NOZZLE | 1.8 MELF | AA22Z18 | R19-018M-155 |
H04 NOZZLE | 2.5 MELF | AA2KE12 | R19-025M-155 |
H04 NOZZLE | 2.5G | AA07F17 | R19-025G-155 |
H04 NOZZLE | 3.7G | AA07G21 | R19-037G-155 |
H04 NOZZLE | 5.0G | AA07H22 | R19-050G-155 |
H04 NOZZLE | 7.0G | AA07K22 | R19-070G-155 |
H04 NOZZLE | 10.0G | AA07L19 | R19-100G-155 |
H04 NOZZLE | 15.0G | AA07M15 | R19-150G-155 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04S NOZZLE | 1.0 | AA8WT09 | R19-010-155-S |
H04S NOZZLE | 1.3 | AA8TE09 | R19-013-155-S |
H04S NOZZLE | 1.8 | AA8WW09 | R19-018-155-S |
H04S NOZZLE | 2.5 | AA8WX09 | R19-025-155-S |
H04S NOZZLE | 3.7 | AA93W08 | R19-037-155-S |
H04S NOZZLE | 5.0 | AA93X08 | R19-050-155-S |
H04S NOZZLE | 7.0 | AA93Y10 | R19-070-155-S |
H04S NOZZLE | 10.0 | AA8WY09 | R19-100-155-S |
H04S NOZZLE | 15.0 | AA8WZ08 | R19-150-155-S |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04S NOZZLE | 1MELF | AA9NZ06 | R19-013M-155-S |
H04S NOZZLE | 1.8 MELF | AA9RA06 | R19-018M-155-S |
H04S NOZZLE | 2.5 MELF | 2AGKNY001405 | R19-025M-155-S |
H04S NOZZLE | 2.5G | AA8XA10 | R19-025G-155-S |
H04S NOZZLE | 3.7G | AA8XB08 | R19-037G-155-S |
H04S NOZZLE | 5.0G | AA8XC08 | R19-050G-155-S |
H04S NOZZLE | 7.0G | AA8XD09 | R19-070G-155-S |
H04S NOZZLE | 10.0G | AA8XE08 | R19-100G-155-S |
H04S NOZZLE | 15.0G | AA8XF07 | R19-150G-155-S |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.3 | AA1AT17 | R07-003-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.4 | AA05615 | R07-004-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.7 | AA05716 | R07-007-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.0 | AA05816 | R07-010-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.3 | AA20A16 | R07-013-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.8 | AA20B15 | R07-018-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 3.7 | AA20D15 | R07-037-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1MELF | AA06417 | R07-013M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.8 MELF | AA19G17 | R07-018M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 2.5 MELF | AA06517 | R07-025M-070 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 2.5G | AA0WT15 | R07-025G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 3.7G | AA18C17 | R07-037G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 5.0G | AA06316 | R07-050G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.5C | 2AGKNG014901 | R07-050C-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.5 | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.6WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.1 WRM | 2AGKNG021701 | R07-011WRM-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.8WRL | 2AGKNG021804 | R07-018WRL-070 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
Garrafa de água | 0.2 | 2AGKNX005105 | R047-002-037 |
Garrafa de água | 0.3 | 2AGKNX005205 | R047-003-037 |
Garrafa de água | 0.35 | 2AGKNX005304 | R047-0035-037 |
Garrafa de água | 0.4 | 2AGKNX005404 | R047-004-037 |
Garrafa de água | 0.5 | 2AGKNX005503 | R047-005-037 |
Garrafa de água | 0.7 | 2AGKNX003107 | R047-007-037 |
Garrafa de água | 0.8 | 2AGKNX006303 | R047-008-037 |
Garrafa de água | 1.0 | 2AGKNX003507 | R047-010-037 |
Garrafa de água | 1.3 | 2AGKNX001706 | R047-013-037 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
Garrafa de água | 1.8 | 2AGKNX003706 | R047-018-037 |
Garrafa de água | 2.5 | 2AGKNX003907 | R047-025-037 |
Garrafa de água | DUMMY | 2AGKNX004901 | R047-DUMMY |
Garrafa de água | 1MELF | 2AGKNX004005 | R047-013M-035 |
Garrafa de água | 1.8 MELF | 2AGKNX004105 | R047-018M-035 |
Garrafa de água | 2.5 MELF | 2AGKNX004206 | R047-025M-035 |
Garrafa de água | 2.5G | 2AGKNX001407 | R047-025G-035 |
Garrafa de água | 0.6 WRS | 2AGKNX007501 | R047-006WRS-037 |
Garrafa de água | 1.1 WRM | 2AGKNX007602 | R047-011WRM-037 |
Garrafa de água | 1.8 WRL | 2AGKNX007703 | R047-018WRL-037 |
![]() |
![]() |
Sobre nós
As nossas vantagens
Embalagem
Métodos de pagamento e transporte
Nome da marca: | Fuji |
Model Number: | 2AGKNX000508 |
MOQ: | 1 |
Detalhes da embalagem: | Embalagens de cartão |
Condições de pagamento: | 100% adiantado |
FUJI NXT H24 JIG NOZZLE J44 2AGKNX000508
Fornecemos bicos FUJI NXT projetados para oferecer desempenho excepcional e compatibilidade para máquinas de pick-and-place FUJI NXT.V12/DX (R12), e cabeças H24, com tamanhos que variam de 0,7 mm a 20,0 mm. Quer você precise de bicos originais novos ou opções de pós-venda de alta qualidade, nossos bicos FUJI NXT vêm com as seguintes vantagens principais:
Nossos bicos atendem a uma variedade de cabeças de máquina FUJI NXT, cobrindo todos os principais modelos como H01/H02, H04, H08/H12, V12/DX e H24.Isto garante que você pode encontrar o bico certo para as suas necessidades de produção específicas, quer se trate de componentes pequenos quer de peças maiores.
Performance de alta precisão
Os bicos são projetados para precisão e durabilidade, garantindo uma colocação precisa e um desempenho consistente em ambientes de produção de alta velocidade.Tanto os bicos originais como os de alta qualidade do mercado de reposição são projetados para minimizar erros e maximizar a eficiência em sua linha de produção.
Oferecemos novos bicos originais para clientes que priorizam uma fiabilidade e desempenho incomparáveis.Os nossos bicos de pós-venda de alta qualidade fornecem um excelente desempenho a um preço mais competitivo, dando-lhe flexibilidade para equilibrar desempenho e custo.
Feitas com materiais de alta qualidade e técnicas de fabricação avançadas, as nossas bocas FUJI NXT são construídas para suportar as exigências de uso contínuo.Redução da frequência de substituição e dos custos de manutenção.
Mantemos um inventário consistente e estável de bicos FUJI NXT, garantindo uma entrega rápida e minimizando o tempo de inatividade da produção.Podemos atender às suas necessidades de forma eficiente.
A nossa experiente equipa está empenhada em ajudá-lo a selecionar os bicos mais adequados para os seus equipamentos e necessidades de produção.Fornecemos aconselhamento técnico e suporte pós-venda para garantir a sua satisfação.
FUJI SMT NOZZLES LISTA
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H01/H02 NOZZLE | 1.0 | AA0AS16 | R36-010-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1.3 | AA06815 | R36-013-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1.8 | AA0HL11 | R36-018-260 |
H01/H02 NOZZLE | 2.5 | AA0HM12 | R36-025-260 |
H01/H02 NOZZLE | 3.7 | AA0HN11 | R36-037-260 |
H01/H02 NOZZLE | 5.0 | AA0HR12 | R36-050-260 |
H01/H02 NOZZLE | 7.0 | AA08019 | R36-070-260 |
H01/H02 NOZZLE | 10.0 | AA08118 | R36-100-260 |
H01/H02 NOZZLE | 15.0 | AA08212 | R36-150-260 |
H01/H02 NOZZLE | 20.0 | AA08312 | R36-200-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1MELF | AA0MZ11 | R36-013M-260 |
H01/H02 NOZZLE | 1.8 MELF | AA11R12 | R36-018M-260 |
H01/H02 NOZZLE | 2.5 MELF | AA0ML12 | R36-025M-260 |
H01/H02 NOZZLE | 2.5G | AA08419 | R36-025G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 3.7G | AA08520 | R36-037G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 5.0G | AA07221 | R36-050G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 7.0G | AA07324 | R36-070G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 10.0G | AA07422 | R36-100G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 15.0G | AA07516 | R36-150G-260 |
H01/H02 NOZZLE | 20.0G | AA07615 | R36-200G-260 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04 NOZZLE | 1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
H04 NOZZLE | 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
H04 NOZZLE | 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
H04 NOZZLE | 2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
H04 NOZZLE | 3.7 | AA07A21 | R19-037-155 |
H04 NOZZLE | 5.0 | AA07B21 | R19-050-155 |
H04 NOZZLE | 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
H04 NOZZLE | 10.0 | AA07D20 | R19-100-155 |
H04 NOZZLE | 15.0 | AA07E14 | R19-150-155 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04 NOZZLE | 1MELF | AA22Y17 | R19-013M-155 |
H04 NOZZLE | 1.8 MELF | AA22Z18 | R19-018M-155 |
H04 NOZZLE | 2.5 MELF | AA2KE12 | R19-025M-155 |
H04 NOZZLE | 2.5G | AA07F17 | R19-025G-155 |
H04 NOZZLE | 3.7G | AA07G21 | R19-037G-155 |
H04 NOZZLE | 5.0G | AA07H22 | R19-050G-155 |
H04 NOZZLE | 7.0G | AA07K22 | R19-070G-155 |
H04 NOZZLE | 10.0G | AA07L19 | R19-100G-155 |
H04 NOZZLE | 15.0G | AA07M15 | R19-150G-155 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04S NOZZLE | 1.0 | AA8WT09 | R19-010-155-S |
H04S NOZZLE | 1.3 | AA8TE09 | R19-013-155-S |
H04S NOZZLE | 1.8 | AA8WW09 | R19-018-155-S |
H04S NOZZLE | 2.5 | AA8WX09 | R19-025-155-S |
H04S NOZZLE | 3.7 | AA93W08 | R19-037-155-S |
H04S NOZZLE | 5.0 | AA93X08 | R19-050-155-S |
H04S NOZZLE | 7.0 | AA93Y10 | R19-070-155-S |
H04S NOZZLE | 10.0 | AA8WY09 | R19-100-155-S |
H04S NOZZLE | 15.0 | AA8WZ08 | R19-150-155-S |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H04S NOZZLE | 1MELF | AA9NZ06 | R19-013M-155-S |
H04S NOZZLE | 1.8 MELF | AA9RA06 | R19-018M-155-S |
H04S NOZZLE | 2.5 MELF | 2AGKNY001405 | R19-025M-155-S |
H04S NOZZLE | 2.5G | AA8XA10 | R19-025G-155-S |
H04S NOZZLE | 3.7G | AA8XB08 | R19-037G-155-S |
H04S NOZZLE | 5.0G | AA8XC08 | R19-050G-155-S |
H04S NOZZLE | 7.0G | AA8XD09 | R19-070G-155-S |
H04S NOZZLE | 10.0G | AA8XE08 | R19-100G-155-S |
H04S NOZZLE | 15.0G | AA8XF07 | R19-150G-155-S |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.3 | AA1AT17 | R07-003-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.4 | AA05615 | R07-004-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.7 | AA05716 | R07-007-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.0 | AA05816 | R07-010-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.3 | AA20A16 | R07-013-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.8 | AA20B15 | R07-018-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 3.7 | AA20D15 | R07-037-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1MELF | AA06417 | R07-013M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.8 MELF | AA19G17 | R07-018M-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 2.5 MELF | AA06517 | R07-025M-070 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 2.5G | AA0WT15 | R07-025G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 3.7G | AA18C17 | R07-037G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 5.0G | AA06316 | R07-050G-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.5C | 2AGKNG014901 | R07-050C-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.5 | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 0.6WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.1 WRM | 2AGKNG021701 | R07-011WRM-070 |
H08/H12/V12/DX(R12) Garrafa | 1.8WRL | 2AGKNG021804 | R07-018WRL-070 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
Garrafa de água | 0.2 | 2AGKNX005105 | R047-002-037 |
Garrafa de água | 0.3 | 2AGKNX005205 | R047-003-037 |
Garrafa de água | 0.35 | 2AGKNX005304 | R047-0035-037 |
Garrafa de água | 0.4 | 2AGKNX005404 | R047-004-037 |
Garrafa de água | 0.5 | 2AGKNX005503 | R047-005-037 |
Garrafa de água | 0.7 | 2AGKNX003107 | R047-007-037 |
Garrafa de água | 0.8 | 2AGKNX006303 | R047-008-037 |
Garrafa de água | 1.0 | 2AGKNX003507 | R047-010-037 |
Garrafa de água | 1.3 | 2AGKNX001706 | R047-013-037 |
NOME | Tamanho | P/N | Modelo |
Garrafa de água | 1.8 | 2AGKNX003706 | R047-018-037 |
Garrafa de água | 2.5 | 2AGKNX003907 | R047-025-037 |
Garrafa de água | DUMMY | 2AGKNX004901 | R047-DUMMY |
Garrafa de água | 1MELF | 2AGKNX004005 | R047-013M-035 |
Garrafa de água | 1.8 MELF | 2AGKNX004105 | R047-018M-035 |
Garrafa de água | 2.5 MELF | 2AGKNX004206 | R047-025M-035 |
Garrafa de água | 2.5G | 2AGKNX001407 | R047-025G-035 |
Garrafa de água | 0.6 WRS | 2AGKNX007501 | R047-006WRS-037 |
Garrafa de água | 1.1 WRM | 2AGKNX007602 | R047-011WRM-037 |
Garrafa de água | 1.8 WRL | 2AGKNX007703 | R047-018WRL-037 |
![]() |
![]() |
Sobre nós
As nossas vantagens
Embalagem
Métodos de pagamento e transporte